empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#927665951 sell 1.00 USDCHF 21 Апреля 2025 13:01 0.8057 0.00 0.00 26 Апреля 2025 00:00 0.8277 -265.80
#927665950 sell 1.00 USDCHF 21 Апреля 2025 13:01 0.8057 0.00 0.00 26 Апреля 2025 00:00 0.8277 -265.80
#927665948 sell 1.00 USDCHF 21 Апреля 2025 13:01 0.8057 0.00 0.00 26 Апреля 2025 00:00 0.8277 -265.80
#927665947 sell 1.00 USDCHF 21 Апреля 2025 13:01 0.8057 0.00 0.00 26 Апреля 2025 00:00 0.8277 -265.80
#927665943 sell 1.00 USDCHF 21 Апреля 2025 13:01 0.8058 0.00 0.00 26 Апреля 2025 00:00 0.8277 -264.59
#927663881 buy 1.00 EURUSD 21 Апреля 2025 10:41 1.1538 0.00 0.00 21 Апреля 2025 13:00 1.1544 6.00
#927663879 buy 1.00 EURUSD 21 Апреля 2025 10:41 1.1538 0.00 0.00 21 Апреля 2025 13:00 1.1544 6.00
#927663878 buy 1.00 EURUSD 21 Апреля 2025 10:41 1.1538 0.00 0.00 21 Апреля 2025 13:00 1.1544 6.00
#927663877 buy 1.00 EURUSD 21 Апреля 2025 10:41 1.1538 0.00 0.00 21 Апреля 2025 13:00 1.1544 6.00
#927663876 buy 1.00 EURUSD 21 Апреля 2025 10:41 1.1538 0.00 0.00 21 Апреля 2025 13:00 1.1544 6.00
Показать больше
-1297.79 USD
Hozir telefon orqali gaplasha olmaysizmi?
Savolingizni bering chatda.
Qo'ng'iroq uchun qaytish